Bus Pan Ireneusz (22 osób)
| LP. | Godzina | Przystanek |
| 1. | 7.05 | Gałczynek |
| 2. | 7.10 | Orchówek |
| 3. | 7.15 | Szkoła |
| 4. | 7.20 | Przedszkole |
| 5. | 7.30 | Podbielsko |
| 6. | 7.35 | Linówiec Kościół |
| 7. | 7.40 | Linówiec Figura |
| 8. | 7.45 | Wólka Myślątkowo |
| 9. | 7.50 | Myślątkowo Tylko dzieci z klas I-VIII |
| 10. | 7.55 | Przedszkole |
| 11. | 8.00 | Szkoła |
Bus Pan Jan (15 osób)
| LP. | Godzina | Przystanek |
| 1. | 7.00 | Osówiec |
| 2. | 7.05 | Suszewo |
| 3. | 7.13 | Szydłówiec 23 |
| 4. | 7.15 | Szydłówiec figura |
| 5. | 7.20 | Szkoła |
| 6. | 7.25 | Przedszkole |
| 7. | 7.30 | Rękawczynek |
| 8. | 7.32 | Myślątkowo Tylko dzieci przedszkolne |
| 9. | 7.35 | Różanna |
| 10. | 7.38 | Siedluchno |
| 11. | 7.45 | Przedszkole |
| 12. | 7.50 | Szkoła |
