| Lp. | Godzina | Przystanek |
| 1. | 7.00 | Szkoła |
| 2. | 7.05 | Rękawczynek |
| 3 | 7.07 | Myślątkowo |
| 4 | 7.10 | Różanna |
| 5 | 7.15 | Siedluchno |
| 6 | 7.20 | Przedszkole |
| 7 | 7.30 | Szydłówiec 1 |
| 8 | 7.32 | Szydłówiec 2 |
| 9 | 7.37 | Suszewo |
| 10 | 7.45 | Osówiec |
| 11 | 7.50 | Szkoła |
| 12 | 7.55 | Przedszkole |
ROZKŁAD JAZDY KOMUNIKACJI SPECJALNEJ
| L.P. | Godzina | Przystanek |
| 1. | 7.00 | Szkoła |
| 2. | 7.10 | Gałczynek |
| 3. | 7.20 | Orchówek |
| 4. | 7.25 | Szkoła |
| 5. | 7.30 | Przedszkole |
| 6. | 7.40 | Podbielsko |
| 7. | 7.45 | Linówiec (Kościół) |
| 8. | 7.47 | Linówiec (Figura) |
| 9. | 7.50 | Wólka Orchowska |
| 10. | 7.55 | Szkoła |
| 11. | 8.00 | Przedszkole |
