Odjazdy 2024/2025
BUS SZKOLNY (15 osób)
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
12.55 Osówiec, Suszewo, Szydłówiec, Szydłowiec(wieś), Orchówek, Kinno, Gałczynek | 12.55– Osówiec, Suszewo, Szydłówiec, Szydłówiec (wieś), Orchówek, Kinno, Gałczynek | 12.55– Osówiec, Suszewo, Szydłówiec, Szydłówiec(wieś), Orchówek, Kinno, Gałczynek | 12.55– Osówiec, Suszewo, Szydłówiec, Szydłówiec(wieś), Orchówek, Kinno, Gałczynek | 12.55- Osówiec, Suszewo, Szydłówiec, Szydłówiec(wieś), Orchówek, Kinno, Gałczynek |
13.00-przedszkole | 13.00-przedszkole | 13.00-przedszkole | 13.00 -przedszkole | |
14.15 – Orchówek, Szydłówiec (wieś), Szydłówiec, Suszewo, Osówiec | 14.15-Orchówek, Szydłówiec (wieś), Szydłówiec, Osówiec | 14.15-Orchówek, Szydłówiec (wieś), Szydłówiec, Suszewo, Osówiec | 14.15-Orchówek, Szydłówiec (wieś), Szydłówiec, Suszewo, Osówiec | 13.00-przedszkole |
15.00 – Orchówek, Szydłówiec (wieś), Szydłówiec, Osówiec | 15.00– Orchówek, Szydłówiec (wieś), Szydłówiec, Osówiec | 15.00-Orchówek, Szydłówiec (wieś), Szydłówiec, Osówiec | 15.00-Orchówek, Szydłówiec (wieś), Szydłówiec, Osówiec | 14.15 – Orchówek, Szydłówiec (wieś), Szydłówiec, Suszewo, Osówiec |
BUS SZKOLNY (24 osoby)
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
12.55-Myślątkowo, Rękawczynek, Siedluchno, Różanna, Linówiec | 12.55-Myślątkowo, Rękawczynek, Siedluchno, Różanna, Linówiec | 12.55-Myślątkowo, Rękawczynek, Siedluchno, Różanna, Linówiec | 12.35-Myślątkowo, Rękawczynek, Siedluchno, Różanna, Linówiec | |
13.00-przedszkole | 13.00-przedszkole | 13.00-przedszkole | 13.00-przedszkole | 12.55-Myślątkowo, Rękawczynek, Siedluchno, Różanna, Linówiec |
14.15-Myślątkowo, Rękawczynek, Różanna, Siedluchno | 14.15-Myślątkowo, Rękawczynek, Różanna, Siedluchno | 14.15-Myślątkowo, Rękawczynek, Różanna, Siedluchno | 14.15-Myślątkowo, Rękawczynek, Różanna, Siedluchno | 13.00-przedszkole |
15.00-Myślątkowo, Rękawczynek, Siedluchno, Różanna, Linówiec, Wólka Orchowska | 15.00-Myślątkowo, Rękawczynek, Siedluchno, Różanna, Linówiec, Wólka Orchowska | 15.00-Myślątkowo, Rękawczynek, Siedluchno, Różanna, Linówiec, Wólka Orchowska | 15.00-Myślątkowo, Rękawczynek, Siedluchno, Różanna, Linówiec, Wólka Orchowska | 14.15 – Myślątkowo, Rękawczynek, Różanna, Siedluchno |
Trasa przejazdów busów szkolnych na rok szkolny 2024/2025
Bus szkolny 15 osób Godzina | Bus szkolny – 24 osób Godzina |
Kinno Przystanek 7.00 | Różanna 6.00 |
Gałczynek 7:10 | Siedluchno 6:57 |
Orchówek 7:15 | Ostrówek 7:10 |
Orchowo (szkoła) 7:25 | Rękawczynek 7:15 |
Orchowo (przedszkole) 7:30 | Orchowo (przedszkole) 7:19 |
Linówiec (kościół) 7:35 | Orchowo (przystanek -rynek) 7.20 |
Wólka Orchowska 7:45 | Orchowo (szkoła) 7:30 |
Myślątkowo 7:50 | Szydłowiec wieś 7:35 |
Orchowo (przedszkole) 7:53 | Szydłówiec 7:37 |
Orchowo (szkoła) 7:55 | Suszewo 7:40 |
Osówiec (świetlica) 7:45 | |
Osówiec (figura) 7:47 | |
Orchowo (szkoła) 7:50 | |
Orchowo (przedszkole) 7:55 |